| Resultat Totalt - Officiell | 
| Tävling | Julklappsdoppet 2005 | Utskriftsdatum | 11 december 2005 | |||
| Tävlingsort | Åkeshov | Utskriftstid | 17:17 | |||
| Arrangör | Spårvägen SF | 
| Gren 1, 50m Fjäril Flickor C- D, Finaler | 
| Sponsor: FAZER BAGERI | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Erika Eriksson | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 33.22 | |||||
| 2 | Sofia Färdigh | 1993 | Väsby Simsällskap | 33.95 | |||||
| 3 | Essi Hohko | 1993 | Spårvägen Simförening | 35.04 | |||||
| 4 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 35.75 | TLB | ||||
| 5 | Linnea Olofsson | 1993 | Tyresö Simsällskap | 36.17 | |||||
| 6 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 36.30 | |||||
| Gren 1, 50m Fjäril Flickor C- D, Försök | 
| Sponsor: FAZER BAGERI | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Erika Eriksson | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 33.16 | |||||
| 2 | Sofia Färdigh | 1993 | Väsby Simsällskap | 34.13 | |||||
| 3 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 35.06 | |||||
| 4 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 36.28 | |||||
| 5 | Linnea Olofsson | 1993 | Tyresö Simsällskap | 36.50 | |||||
| 6 | Essi Hohko | 1993 | Spårvägen Simförening | 36.54 | |||||
| 7 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 36.81 | |||||
| 8 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägen Simförening | 37.68 | |||||
| 9 | Caroline Lundström | 1993 | Väsby Simsällskap | 38.21 | |||||
| 10 | Petra Sobrado | 1994 | Spårvägen Simförening | 38.31 | |||||
| 11 | Camilla Hamdi | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.22 | |||||
| 12 | Isabell Holm-Reise | 1994 | Spårvägen Simförening | 39.60 | |||||
| 13 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | Väsby Simsällskap | 39.85 | |||||
| 14 | Eleonora Palmgren | 1993 | Bålsta Simklubb | 40.04 | |||||
| 15 | Emma Wall | 1993 | Spårvägen Simförening | 40.11 | |||||
| 16 | Frida Jerrå | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.13 | TLB | ||||
| 17 | Isabella Sjöstrand | 1993 | Väsby Simsällskap | 40.21 | |||||
| 18 | Johanna Blommé | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 41.16 | |||||
| 19 | Olivia Lindqvist | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.19 | |||||
| 20 | Linnea Rydberg | 1994 | Stockholms Kappsimningsklubb | 41.23 | |||||
| 21 | Olivia Nyström | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 41.37 | TLB | ||||
| 22 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 41.52 | |||||
| 23 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 41.63 | |||||
| 24 | Matilda Karhunen | 1993 | Tyresö Simsällskap | 42.04 | |||||
| 25 | Emma Sjöholm | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 42.07 | |||||
| 26 | Amanda Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 42.26 | |||||
| 27 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 42.43 | |||||
| 28 | Sophie Näsström | 1993 | Spårvägen Simförening | 42.52 | TLB | ||||
| 29 | Helena Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 43.03 | |||||
| 30 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 43.20 | |||||
| 31 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | 43.21 | |||||
| 32 | Isabelle Lundström | 1995 | Väsby Simsällskap | 43.38 | |||||
| 33 | Klara Goh | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | 43.99 | |||||
| 34 | Josefin Höjdén | 1993 | Spårvägen Simförening | 44.00 | |||||
| 35 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.02 | |||||
| 36 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.08 | |||||
| 37 | Veronica Randleff | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 44.97 | |||||
| 38 | Isabelle Johnsson | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.20 | TLB | ||||
| 39 | Katarina Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 45.30 | |||||
| 40 | Cecilia Kallin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 45.41 | |||||
| 41 | Emma Lindström | 1994 | Spårvägen Simförening | 45.45 | |||||
| 42 | Elin Borén | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 45.66 | TLB | ||||
| 43 | Molly Honig | 1993 | Tyresö Simsällskap | 45.72 | |||||
| 44 | Tove Björk | 1994 | Spårvägen Simförening | 45.91 | |||||
| 45 | Ellinor Nyman | 1994 | Väsby Simsällskap | 45.98 | |||||
| 46 | Matilda Rörlien-Lindkvist | 1993 | Tyresö Simsällskap | 46.42 | TLB | ||||
| 46 | Frida Grenholm | 1995 | Spårvägen Simförening | 46.42 | |||||
| 48 | Towe Hjelmar | 1993 | Tyresö Simsällskap | 46.85 | |||||
| 49 | Victoria Rud:dotter-Guerr | 1995 | Väsby Simsällskap | 46.99 | TLB | ||||
| 50 | Amanda Ringertz | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 47.48 | |||||
| 51 | Elin Onegård | 1993 | Tyresö Simsällskap | 47.77 | |||||
| 52 | Sally Grahn | 1993 | Tyresö Simsällskap | 48.02 | |||||
| 53 | Ulrica Söderqvist | 1994 | Ösmo Simsällskap | 48.14 | |||||
| 54 | Michelle Svantesson | 1993 | Väsby Simsällskap | 48.86 | |||||
| 55 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | 49.66 | |||||
| 56 | Fanny Haraldsson | 1994 | Tyresö Simsällskap | 49.77 | |||||
| 57 | Felicia Syrén | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 51.37 | |||||
| 58 | Moa Nyman | 1994 | Väsby Simsällskap | 52.42 | |||||
| 59 | Kajsa Leed | 1996 | Väsby Simsällskap | 52.63 | |||||
| 60 | Emma Nyberg | 1995 | Tyresö Simsällskap | 55.15 | |||||
| 61 | Sofia Öhman | 1994 | Spårvägen Simförening | 59.04 | |||||
| 62 | Johanna Pehrsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 59.33 | TLB | ||||
| - | Linda Wernestam | 1993 | Tyresö Simsällskap | DNS | |||||
| - | Julia Wiklund | 1994 | Spårvägen Simförening | DNS | |||||
| - | Johanna Gardelin | 1993 | Spårvägen Simförening | DSQ | |||||
| - | Anna Wågström | 1993 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Sarah Näsström | 1995 | Spårvägen Simförening | DSQ | |||||
| - | Matilda Östman Pakarinen | 1993 | Skuru Idrottsklubb | DNS | |||||
| - | Hannah Malila-Ruuska | 1995 | Turebergs Simklubb | DNS | |||||
| - | Lisa Källviks | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | DSQ | |||||
| - | Inez Jeppsson | 1994 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Malou Juhlin | 1993 | Spårvägen Simförening | DSQ | |||||
| - | Julia Högström | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| - | Sofia Gustafsson | 1993 | Spårvägen Simförening | DSQ | |||||
| - | Cecilia Berg | 1994 | Spårvägen Simförening | DNS | |||||
| - | Annalee Hogan | 1995 | Tyresö Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 2, 50m Fjäril Pojkar C- D, Finaler | 
| Sponsor: DIANA | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Martin Nilsson | 1993 | Turebergs Simklubb | 31.27 | |||||
| 2 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 32.24 | |||||
| 3 | Heimir Norrby | 1993 | Tyresö Simsällskap | 33.03 | |||||
| 4 | John Granath | 1993 | Väsby Simsällskap | 34.02 | |||||
| 5 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 35.56 | |||||
| 6 | Cristian Strömberg | 1993 | Väsby Simsällskap | 35.75 | |||||
| Gren 2, 50m Fjäril Pojkar C- D, Försök | 
| Sponsor: DIANA | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 31.76 | |||||
| 2 | Martin Nilsson | 1993 | Turebergs Simklubb | 31.84 | |||||
| 3 | Heimir Norrby | 1993 | Tyresö Simsällskap | 32.72 | |||||
| 4 | Herman Dahlén | 1993 | Väsby Simsällskap | 34.26 | Deltar ej i final | ||||
| 5 | John Granath | 1993 | Väsby Simsällskap | 34.62 | |||||
| 6 | Cristian Strömberg | 1993 | Väsby Simsällskap | 35.76 | |||||
| 7 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 36.14 | |||||
| 8 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 36.57 | |||||
| 9 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 36.82 | |||||
| 10 | George Kavak | 1994 | Spårvägen Simförening | 36.99 | |||||
| 11 | Jesper Billquist | 1994 | Spårvägen Simförening | 39.65 | |||||
| 12 | Adam Karlsson | 1994 | Spårvägen Simförening | 40.54 | |||||
| 13 | Anton Holmqvist | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 40.73 | |||||
| 14 | Tom Berntsen | 1993 | Väsby Simsällskap | 41.39 | |||||
| 15 | Adam Zetterlund | 1993 | Spårvägen Simförening | 41.54 | |||||
| 16 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 42.15 | |||||
| 17 | Adrian Moradi | 1994 | Väsby Simsällskap | 42.47 | |||||
| 18 | Tobias Gustafson | 1994 | Spårvägen Simförening | 42.82 | |||||
| 19 | Simon Hedlin | 1994 | Väsby Simsällskap | 42.87 | |||||
| 20 | Gustav Thorstrand | 1994 | Spårvägen Simförening | 43.89 | |||||
| 21 | Filip Moss | 1994 | Tyresö Simsällskap | 44.24 | |||||
| 22 | Oscar Elfving | 1993 | Norrtälje Simklubb | 44.34 | |||||
| 23 | Christoffer Andersson | 1994 | Tyresö Simsällskap | 44.90 | |||||
| 24 | Johan Palmgren | 1995 | Bålsta Simklubb | 45.06 | TLB | ||||
| 25 | Konstantin Åström | 1995 | Spårvägen Simförening | 45.35 | |||||
| 26 | Martin Petersson | 1994 | Turebergs Simklubb | 45.58 | |||||
| 27 | Gustav Nilsson Björk | 1995 | Spårvägen Simförening | 46.63 | |||||
| 28 | Niklas Palosaari | 1995 | Väsby Simsällskap | 46.88 | |||||
| 29 | Kristoffer Karlsson | 1993 | Spårvägen Simförening | 47.24 | |||||
| 30 | Daniel Ojaste | 1994 | Spårvägen Simförening | 49.02 | |||||
| 31 | Mathias Jonsson | 1994 | Spårvägen Simförening | 50.58 | |||||
| 32 | Max Bergh | 1996 | Väsby Simsällskap | 52.06 | |||||
| 33 | Erik Vikman | 1994 | Väsby Simsällskap | 52.89 | |||||
| - | Anton Wideroth | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Benjamin Fredriksson | 1994 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Oscar Zedendahl | 1995 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Markus Sjöberg | 1993 | Tyresö Simsällskap | DNS | |||||
| - | David Dahlstedt | 1994 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Linus Lööw | 1993 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Carl Wannerholt | 1993 | Turebergs Simklubb | DSQ | |||||
| - | Fredrik Nilsson | 1994 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Jojje Åström | 1994 | Spårvägen Simförening | DSQ | |||||
| - | Shahab Hosiny | 1993 | Spårvägen Simförening | DNS | |||||
| - | Christoffer Malmgren | 1994 | Spårvägen Simförening | DSQ | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Flickor D, Finaler | 
| Sponsor: FAZER BAGERI | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 40.85 | |||||
| 2 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 41.77 | |||||
| 3 | Victoria Rud:dotter-Guerr | 1995 | Väsby Simsällskap | 41.86 | |||||
| 4 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | 41.91 | |||||
| 5 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 42.04 | |||||
| 6 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 42.13 | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Flickor D, Försök | 
| Sponsor: FAZER BAGERI | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 41.66 | |||||
| 2 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 41.93 | |||||
| 3 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 42.77 | |||||
| 4 | Victoria Rud:dotter-Guerr | 1995 | Väsby Simsällskap | 43.02 | |||||
| 5 | Emelie Bäck | 1996 | Väsby Simsällskap | 43.27 | |||||
| 6 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 43.60 | |||||
| 7 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 43.62 | |||||
| 8 | Amanda Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.12 | |||||
| 9 | Frida Grenholm | 1995 | Spårvägen Simförening | 44.46 | |||||
| 10 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.86 | |||||
| 11 | Isabelle Lundström | 1995 | Väsby Simsällskap | 45.22 | |||||
| 12 | Elin Bjurman | 1995 | Väsby Simsällskap | 45.31 | |||||
| 13 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | 45.54 | TLB | ||||
| 14 | Sarah Näsström | 1995 | Spårvägen Simförening | 45.59 | |||||
| 15 | Emma Bärnau | 1995 | Väsby Simsällskap | 48.00 | |||||
| 16 | Emma Nyberg | 1995 | Tyresö Simsällskap | 48.50 | |||||
| 17 | Jaqueline Hippi | 1996 | Väsby Simsällskap | 48.92 | |||||
| 18 | Johanna Pehrsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 49.11 | |||||
| 19 | Filippa Goh | 1996 | Upplands-Bro Simsällskap | 49.20 | |||||
| 20 | Tess Rickham | 1995 | Ösmo Simsällskap | 49.91 | |||||
| 21 | Kajsa Leed | 1996 | Väsby Simsällskap | 50.23 | |||||
| 22 | Saga Svantesson | 1996 | Väsby Simsällskap | 51.21 | |||||
| 23 | Caroline Snekkenes | 1995 | Väsby Simsällskap | 51.26 | |||||
| 24 | Emelie Borell | 1995 | Väsby Simsällskap | 53.40 | |||||
| 25 | Isabelle Svantesson | 1996 | Väsby Simsällskap | 54.81 | |||||
| 26 | Annie Westerholm | 1995 | Stockholms Kappsimningsklubb | 56.65 | |||||
| 27 | Sara Borén | 1995 | Stockholms Kappsimningsklubb | 58.58 | TLB | ||||
| 28 | Felicia Martinsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 1:00.61 | |||||
| 29 | Ida Edin | 1996 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:01.29 | TLB | ||||
| 30 | Petronella Läckgren | 1995 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:03.56 | TLB | ||||
| - | Hannah Malila-Ruuska | 1995 | Turebergs Simklubb | DNS | |||||
| - | Annalee Hogan | 1995 | Tyresö Simsällskap | DNS | |||||
| - | Amber Sundqvist | 1995 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Danielle Lönnberg | 1995 | Stockholms Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Pojkar D, Finaler | 
| Sponsor: DIANA | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 39.79 | |||||
| 2 | Alexander Morgan | 1996 | Bromma Simsällskap | 40.27 | |||||
| 3 | Johan Palmgren | 1995 | Bålsta Simklubb | 41.21 | |||||
| 4 | Niklas Palosaari | 1995 | Väsby Simsällskap | 42.28 | |||||
| 5 | Alexander Ström | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.76 | |||||
| 6 | Konstantin Åström | 1995 | Spårvägen Simförening | 45.43 | TLB | ||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Pojkar D, Försök | 
| Sponsor: DIANA | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Alexander Morgan | 1996 | Bromma Simsällskap | 41.62 | |||||
| 2 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 42.82 | |||||
| 3 | Johan Palmgren | 1995 | Bålsta Simklubb | 43.46 | |||||
| 4 | Niklas Palosaari | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.36 | |||||
| 5 | Konstantin Åström | 1995 | Spårvägen Simförening | 44.71 | |||||
| 6 | Alexander Ström | 1995 | Väsby Simsällskap | 46.23 | TLB | ||||
| 7 | Daniel Hedlin | 1995 | Väsby Simsällskap | 46.60 | |||||
| 8 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 46.95 | |||||
| 9 | Gustav Nilsson Björk | 1995 | Spårvägen Simförening | 47.31 | |||||
| 10 | Max Bergh | 1996 | Väsby Simsällskap | 47.72 | |||||
| 11 | Calle Eriksson | 1995 | Spårvägen Simförening | 50.59 | |||||
| - | Marcus Häggbom | 1995 | Spårvägen Simförening | DSQ | |||||
| - | Oscar Frisk-Garcia | 1996 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Oscar Zedendahl | 1995 | Väsby Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Flickor C, Finaler | 
| Sponsor: FAZER BAGERI | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Erika Eriksson | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.53 | |||||
| 2 | Anna Wågström | 1993 | Tyresö Simsällskap | 35.77 | |||||
| 3 | Essi Hohko | 1993 | Spårvägen Simförening | 36.27 | |||||
| 4 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägen Simförening | 36.54 | |||||
| 5 | Camilla Hamdi | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 36.84 | TLB | ||||
| 6 | Petra Sobrado | 1994 | Spårvägen Simförening | 36.94 | |||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Flickor C, Försök | 
| Sponsor: FAZER BAGERI | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Erika Eriksson | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 35.30 | |||||
| 2 | Essi Hohko | 1993 | Spårvägen Simförening | 36.36 | |||||
| 3 | Anna Wågström | 1993 | Tyresö Simsällskap | 36.71 | |||||
| 4 | Emma Wahlström | 1994 | Spårvägen Simförening | 37.22 | |||||
| 5 | Camilla Hamdi | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 37.90 | |||||
| 6 | Petra Sobrado | 1994 | Spårvägen Simförening | 38.07 | |||||
| 7 | Ellen Wikström | 1993 | Spårvägen Simförening | 38.53 | |||||
| 8 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 39.16 | |||||
| 9 | Sofia Färdigh | 1993 | Väsby Simsällskap | 39.55 | |||||
| 10 | Isabella Sjöstrand | 1993 | Väsby Simsällskap | 39.88 | |||||
| 11 | Linnea Rydberg | 1994 | Stockholms Kappsimningsklubb | 39.93 | TLB | ||||
| 12 | Caroline Lundström | 1993 | Väsby Simsällskap | 40.09 | |||||
| 13 | Johanna Blommé | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 40.13 | |||||
| 14 | Sophie Näsström | 1993 | Spårvägen Simförening | 40.28 | |||||
| 14 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 40.28 | TLB | ||||
| 16 | Mira Engdahl | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 40.92 | |||||
| 16 | Victoria Frisk-Garcia | 1994 | Väsby Simsällskap | 40.92 | |||||
| 18 | Isabell Holm-Reise | 1994 | Spårvägen Simförening | 41.32 | |||||
| 19 | Klara Goh | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | 42.13 | |||||
| 20 | Emma Sjöholm | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 42.20 | |||||
| 21 | Olivia Lindqvist | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.36 | |||||
| 22 | Hanna Pavlu Lewin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 42.40 | |||||
| 23 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 42.49 | |||||
| 24 | Matilda Karhunen | 1993 | Tyresö Simsällskap | 42.63 | |||||
| 25 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 42.68 | |||||
| 26 | Amanda Ringertz | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 42.74 | |||||
| 27 | Frida Jerrå | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 42.84 | |||||
| 28 | Veronica Randleff | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 43.17 | TLB | ||||
| 29 | Elin Onegård | 1993 | Tyresö Simsällskap | 43.22 | |||||
| 30 | Helena Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 43.39 | |||||
| 31 | Lisa Källviks | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 43.45 | |||||
| 32 | Inez Jeppsson | 1994 | Väsby Simsällskap | 43.56 | TLB | ||||
| 33 | Eleonora Palmgren | 1993 | Bålsta Simklubb | 43.57 | TLB | ||||
| 34 | Elin Borén | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.70 | TLB | ||||
| 35 | Julia Högström | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 43.87 | |||||
| 36 | Michelle Svantesson | 1993 | Väsby Simsällskap | 44.21 | |||||
| 37 | Felicia Syrén | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 44.32 | |||||
| 38 | Olivia Nyström | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 44.53 | |||||
| 39 | Sofia Carlsson | 1993 | Spårvägen Simförening | 44.74 | |||||
| 40 | Emma Wall | 1993 | Spårvägen Simförening | 45.06 | TLB | ||||
| 41 | Josefin Höjdén | 1993 | Spårvägen Simförening | 45.17 | |||||
| 42 | Tove Björk | 1994 | Spårvägen Simförening | 45.19 | |||||
| 43 | Katarina Rylander | 1993 | Turebergs Simklubb | 45.34 | |||||
| 44 | Towe Hjelmar | 1993 | Tyresö Simsällskap | 45.44 | |||||
| 45 | Emma Lindström | 1994 | Spårvägen Simförening | 45.56 | |||||
| 46 | Johanna Gardelin | 1993 | Spårvägen Simförening | 46.00 | |||||
| 47 | Moa Nyman | 1994 | Väsby Simsällskap | 46.07 | |||||
| 48 | Malou Juhlin | 1993 | Spårvägen Simförening | 46.32 | |||||
| 49 | Sofia Gustafsson | 1993 | Spårvägen Simförening | 46.41 | |||||
| 50 | Molly Honig | 1993 | Tyresö Simsällskap | 46.85 | |||||
| 51 | Ellinor Nilsson Björk | 1993 | Spårvägen Simförening | 47.23 | |||||
| 52 | Sally Grahn | 1993 | Tyresö Simsällskap | 47.30 | TLB | ||||
| 53 | Fanny Haraldsson | 1994 | Tyresö Simsällskap | 48.13 | |||||
| 54 | Ellinor Nyman | 1994 | Väsby Simsällskap | 48.21 | |||||
| 55 | Cecilia Kallin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 48.28 | TLB | ||||
| 56 | Stina Hultgren | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 48.62 | |||||
| 57 | Ulrica Söderqvist | 1994 | Ösmo Simsällskap | 49.21 | |||||
| 58 | Sofia Öhman | 1994 | Spårvägen Simförening | 49.32 | |||||
| 59 | Maria Martinsson | 1994 | Stockholms Kappsimningsklubb | 50.07 | TLB | ||||
| 60 | Natalie Lervik | 1994 | Ösmo Simsällskap | 50.20 | |||||
| 61 | Emma Kragelund | 1994 | Spårvägen Simförening | 50.26 | |||||
| 62 | Elin Bjerking | 1993 | Spårvägen Simförening | 50.59 | |||||
| 63 | Josefine Lindell | 1994 | Väsby Simsällskap | 52.54 | |||||
| 64 | Jessika Rior | 1994 | Stockholms Kappsimningsklubb | 53.29 | TLB | ||||
| 65 | Lovisa Sallebjer | 1994 | Spårvägen Simförening | 53.47 | |||||
| - | Matilda Rörlien-Lindkvist | 1993 | Tyresö Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Julia Wiklund | 1994 | Spårvägen Simförening | DNS | |||||
| - | Matilda Östman Pakarinen | 1993 | Skuru Idrottsklubb | DNS | |||||
| - | Caroline Lundin-Söderberg | 1993 | Tyresö Simsällskap | DNS | |||||
| - | Cecilia Berg | 1994 | Spårvägen Simförening | DNS | |||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Pojkar C, Finaler | 
| Sponsor: DIANA | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Martin Nilsson | 1993 | Turebergs Simklubb | 33.04 | |||||
| 2 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 34.30 | |||||
| 3 | Cristian Strömberg | 1993 | Väsby Simsällskap | 35.13 | |||||
| 4 | George Kavak | 1994 | Spårvägen Simförening | 36.04 | |||||
| 5 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 37.50 | |||||
| 6 | John Granath | 1993 | Väsby Simsällskap | 37.98 | |||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Pojkar C, Försök | 
| Sponsor: DIANA | 
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
    
       | 
| 1 | Martin Nilsson | 1993 | Turebergs Simklubb | 34.14 | |||||
| 2 | Herman Dahlén | 1993 | Väsby Simsällskap | 34.63 | Deltar ej i final | ||||
| 3 | Cristian Strömberg | 1993 | Väsby Simsällskap | 35.02 | |||||
| 4 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 35.08 | |||||
| 5 | George Kavak | 1994 | Spårvägen Simförening | 36.45 | |||||
| 6 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 37.74 | |||||
| 7 | John Granath | 1993 | Väsby Simsällskap | 38.34 | |||||
| 8 | Anton Holmqvist | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 39.22 | |||||
| 9 | Linus Lööw | 1993 | Väsby Simsällskap | 39.36 | |||||
| 10 | Adam Karlsson | 1994 | Spårvägen Simförening | 39.96 | |||||
| 11 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 40.59 | |||||
| 12 | Tobias Gustafson | 1994 | Spårvägen Simförening | 40.82 | |||||
| 13 | Axel Wangel | 1994 | Turebergs Simklubb | 41.16 | |||||
| 14 | Carl Wannerholt | 1993 | Turebergs Simklubb | 41.23 | |||||
| 15 | Oscar Elfving | 1993 | Norrtälje Simklubb | 41.49 | |||||
